A200
L 3.1 Elektrický vozík určený prevažne pre interiér
Plne hradený zdravotnou poisťovňou | Kód ZP: L78563
Zdieľajte známym
Výhody na prvý pohľad
Modulárny dizajn
Jednoduchá preprava vďaka modulárnemu dizajnu a nízkej hmotnosti jednotlivých komponentov.
Nízka celková šírka
S celkovou šírkou menej ako 60 cm prejde A200 bez problémov aj cez úzke zárubne.
Ideálny pre použitie v interiéri.
Vďaka kompaktným rozmerom a ľahkej manévrovateľnosti sa ideálne hodí pre použitie v interiéri.
Technické informácie
Technické údaje | |
---|---|
Rýchlosť | 6 km/h |
Kapacita batérie | 28 Ah (C5) AGM akumulátor |
Dojazd v testovacích podmienkach | Približne 15 km |
Ovládacia jednotka | VR2 |
Maximálna nosnosť | 100 kg |
Maximálna výška prekážky (voliteľné) | 15 mm (80 mm voliteľné) |
Maximálne prevýšenie | 12 % |
Dĺžka vrátane opierky chodidiel | 1000 mm |
Šírka | 570 mm |
Polomer otáčania | 870 mm |
Výška sedu (bez vankúša) pri 3° náklone sedadla | 430/480 mm |
Šírka sedu | 340–480 mm |
Hĺbka sedu | 340–500 mm |
Sklon chrbtovej opierky | -9° až +30° |
Náklon sedadla | 0°/3°/6° |
Výška chrbtovej opierky | 550/500/450 mm |
Výška opierky rúk | 225–350 mm |
Dĺžka predkolenia (540 mm s tvarovaným sedadlom) | 250–470 mm |
Hmotnosť (v nezaťaženom stave) | 66 kg |
Čas nabíjania | 12 h |
Často kladené otázky
-
Prejde vozík aj cez interiérové dvere ?
Áno, A200 so šírkou necelých 60cm prejde aj bežnými interiérovými dverami.
Na stiahnutie
Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:
- Katalóg Mobility Solutions (2016) 5,58 MB | PDF